Enduro MTB-Race Men Senior

Rank Bib # Name Nationality Result
1 36 Lars Sandviken NOR 07:12.4
2 37 Preben Nøkleby NOR 07:19.6
3 39 Nikolai Sele NOR 07:43.1
4 38 Tom Custers Nedrebø NOR 07:51.2
5 41 Svein Øvsthus NOR 08:08.3
6 77 Thomas Velde NOR 08:10.6
7 44 Thormod Liljedahl Ulvund NOR 08:16.1
8 46 Mark Basso NOR 08:16.5
9 67 Magne Holand NOR 08:17.9
10 43 Oddbjørn Egge Ødegaard NOR 08:18.1
11 40 Anders Veland NOR 08:21.1
12 62 Borge Håmsø NOR 08:22.8
13 42 Arild Gravdal NOR 08:26.6
14 61 Frank Seidel NOR 08:27.5
15 45 Magnus Tveit NOR 08:37.7
16 64 Martin Høydahl NOR 08:40.1
17 74 Marius Heggholmen NOR 08:43.7
18 75 Einar Frønum NOR 08:43.8
19 49 Kristoffer Rakneberg NOR 08:48.7
20 86 Sam Mccloy NOR 08:54.5
21 82 Even Jahnsen NOR 08:55.8
22 51 Carl Van Den Boom NOR 08:58.4
23 50 Hakon Skålnes NOR 09:08.6
24 84 Halvor Odden NZL 09:09.3
25 81 Magnus Innerdal NOR 09:10.0
26 48 Lars-Georg S. Paulsen USA 09:10.6
27 70 Petter Salen NOR 09:19.0
28 60 Vegard Voll Bøyum NOR 09:22.5
29 63 Will Clark SWE 09:27.0
30 55 Johan Larsson GBR 09:33.1
31 56 Jon Tøn NOR 09:36.1
32 85 Rasmus Korvald Skaare NOR 09:36.3
33 72 Frank Juklestad NOR 09:46.0
34 58 Andreas Nordheim NOR 09:59.0
35 59 John Torvald Indrebø NOR 10:12.9
36 83 Bjørn Andreassen NOR 10:15.3
37 79 Thomas Liane Stokka NOR 10:15.8
38 71 Per Finne NOR 10:20.8
39 78 Kristoffer Evensen NOR 10:23.6
40 69 Fredrik Oma NOR 10:27.7
41 53 Daniel Sapak NOR 11:15.4
42 66 Martin Johannessen NOR DNS
47 Christopher Ebbang NOR DNS
57 Petter D. Nygaard NOR DNS
80 Frode Bredesen NOR DNS
73 Carsten Cleve-Hansen NOR DNS