Enduro MTB-Race Men senior

Rank Bib # Name Nationality Result
1 26 Preben Nøkleby NOR 10:39.26
2 65 Adrian Hilde NOR 10:45.05
3 30 Svein Øvsthus NOR 10:55.20
4 32 Tom Custers Nedrebø NOR 11:04.06
5 58 Robert Schistad NOR 11:13.78
6 27 Thorstein Gallefoss NOR 11:18.76
7 46 Robin Andre Ryste Skjeret NOR 11:30.46
8 41 Marcio Franco ALA 11:33.51
9 36 Håkon Skålnes NOR 11:40.34
10 64 Simen Aaslesyad NOR 11:40.96
11 69 Magne Hølland NOR 11:44.71
12 37 Oddbjørn Egge Ødegaard NOR 12:03.71
13 28 Anders Veland NOR 12:07.37
14 33 Mads Øfsthus NOR 12:19.61
15 79 Mikael Amberntsson SWE 12:27.10
16 29 Andreas Nordheim NOR 12:27.94
17 43 Sindre Aarøy Holtet NOR 12:31.32
18 50 Kurt Lauvås NOR 12:36.63
19 35 Lars-Georg S. Paulsen NOR 12:36.64
20 47 Magnus Innerdal NOR 12:41.09
21 70 Ole-Christian Soland Mellerud NOR 12:47.35
22 53 Tord Irgens Kylling NOR 12:56.59
23 40 Frank Seidel DEU 13:06.30
24 48 Sam McCloy NZL 13:10.94
25 54 Halvor Larsen NOR 13:11.50
26 34 Kristoffer Rakneberg NOR 13:13.81
27 42 Borge Håmsø NOR 13:22.81
28 59 Henning Tandberg NOR 13:28.97
29 74 Joachim Klungseth NOR 13:30.43
30 76 Knut Vegard Melby NOR 13:41.57
31 52 Tommy Aslaksen NOR 13:42.45
32 67 André Olsen NOR 13:44.76
33 49 Carl van den Boom NZL 13:47.36
34 66 Robert Worthington GBR 13:52.20
35 38 Daniel Sapak SVK 13:56.55
36 77 Christopher Hammersland Nor 13:58.61
37 44 Frode Bredesen NOR 14:01.41
38 39 Petter Salen NOR 14:07.62
39 63 Sondre Folkedal NOR 14:32.30
40 45 Christian Vassbakk NOR 14:41.42
41 75 Jørn Espen Lona NOR 14:54.38
42 71 Anders Ekkje Slettebø NOR 14:54.91
43 62 Atle Berg NOR 14:55.91
44 68 Vidar Olsnes NOR 14:56.28
45 57 John Torvald Indrebø NOR 14:56.54
46 51 Jon Tøn NOR 14:58.44
47 72 Henning Halvorsen NOR 15:11.08
48 78 Andreas Brekken Nor 15:17.23
49 73 Daniel Meling NOR 15:23.99
50 60 Åsmund Skancke Karlsnes NOR 15:32.67
51 61 Johannes Breivik NOR 16:27.34
52 56 Bjørn Sætnan NOR 16:37.93
53 31 Daniel Eriksson swe 17:51.53
54 55 Andreas Aarnes Lerøy NOR 18:53.01